Percurso:
2 de julho, Etapa 1: Passage du Gois-Mont des Alouettes, 191km
3, Etapa 2: Les Essarts-Les Essarts, TTT, 23km
4, Etapa 3: Olonne-sur-Mer-Redon, 198km
5, Etapa 4: Lorient-Mûr-de-Bretagne, 172km
6, Etapa 5: Carhaix-Cap Fréhel, 158km
7, Etapa 6: Dinan-Lisieux, 226km
8, Etapa 7: Le Mans-Châteauroux, 215km
9, Etapa 8: Aigurande-Super Besse Sancy, 190km
10, Etapa 9: Issoire-St-Flour, 208km
11, Descanso Le Lioran/Cantal
12, Etapa 10: Aurillac-Carmaux, 161km
13, Etapa 11: Blaye-les-Mines-Lavaur, 168km
14, Etapa 12: Cugnaux-Luz Ardiden, 209km
15, Etapa 13: Pau-Lourdes, 156km
16, Etapa 14: Saint-Gaudens-Plateau de Beille, 168km
17, Etapa 15: Limous-Montpellier, 187km
18, Descanso Drôme
19, Etapa 16: Saint-Paul-Trois-Châteaux-Gap, 163km
20, Etapa 17: Gap-Pinerolo, 179km
21, Etapa 18: Pinerolo-Galibier/Serre-Chevalier, 189km
22, Etapa 19: Modane-Alpe d’Huez, 109km
23, Etapa 20: Grenoble-Grenoble, ITT, 41km
24, Etapa 21: Créteil-Paris/Champs-Elysées, 160km
3, Etapa 2: Les Essarts-Les Essarts, TTT, 23km
4, Etapa 3: Olonne-sur-Mer-Redon, 198km
5, Etapa 4: Lorient-Mûr-de-Bretagne, 172km
6, Etapa 5: Carhaix-Cap Fréhel, 158km
7, Etapa 6: Dinan-Lisieux, 226km
8, Etapa 7: Le Mans-Châteauroux, 215km
9, Etapa 8: Aigurande-Super Besse Sancy, 190km
10, Etapa 9: Issoire-St-Flour, 208km
11, Descanso Le Lioran/Cantal
12, Etapa 10: Aurillac-Carmaux, 161km
13, Etapa 11: Blaye-les-Mines-Lavaur, 168km
14, Etapa 12: Cugnaux-Luz Ardiden, 209km
15, Etapa 13: Pau-Lourdes, 156km
16, Etapa 14: Saint-Gaudens-Plateau de Beille, 168km
17, Etapa 15: Limous-Montpellier, 187km
18, Descanso Drôme
19, Etapa 16: Saint-Paul-Trois-Châteaux-Gap, 163km
20, Etapa 17: Gap-Pinerolo, 179km
21, Etapa 18: Pinerolo-Galibier/Serre-Chevalier, 189km
22, Etapa 19: Modane-Alpe d’Huez, 109km
23, Etapa 20: Grenoble-Grenoble, ITT, 41km
24, Etapa 21: Créteil-Paris/Champs-Elysées, 160km
Algumas mudanças sutis na classificação de regularidade e montanhas:
- Os sprints intermediários tornam-se mais importantes. Cada etapa terá apenas UM sprint intermediário, com 15 corredores marcando a metade dos pontos da chegada.
- Somente quatro etapas de montanha (Luz Ardiden, Plateau de Beille, Galibier, Alpe d’Huez) terão os pontos dobrados e o número de ciclistas que receberão os pontos será reduzido: em montanhas categorias 1, 2 e 3, somente seis ciclistas recebem pontos. Em montanhas de 4a. categoria, apenas o primeiro a chegar ao topo será premiado. Segundo a organização é uma tentativa de evitar que “aventureiros” (leia-se Anthony Charteau) vençam a disputa pela camisa de bolinhas.
Créditos: Zaka (Maglia Rosa)
Nenhum comentário:
Postar um comentário