São 18 equipes consideradas Pro Tour, que envolvem 503 ciclistas, dentre eles, temos:
Os mais velhos:
Jens Voigt | Radioshack-Nissan | 40 |
Frédéric Guesdon | FDJ – Bigmat | 40 |
Christopher Horner | Radioshack-Nissan | 40 |
Robbie McEwen | Greenedge | 39 |
George Hincapie | BMC | 38 |
Stuart O’Grady | Greenedge | 38 |
Alexander Vinokourov . | Astana | 38 |
Levi Leipheimer | Omega Pharma – Quickstep | 38 |
Alessandro Petacchi | Lampre-ISD | 38 |
Danilo Hondo | Lampre-ISD | 38 |
Os mais novos:
Arnaud Demare | FDJ-BigMat | 20 |
Michael Hepburn | Greenedge | 20 |
Kenny Elissonde | FDJ-BigMat | 20 |
Barry Markus | Vacansoleil | 20 |
Luke Durbridge | Greenedge | 20 |
Marco Haller | Katusha | 20 |
Wilco Kelderman | Rabobank | 20 |
Jacob Rathe | Garmin-Cervélo | 20 |
Guillaume Van Keirsbulck . | Omega Pharma – Quickstep . | 20 |
Moreno Moser | Liquigas | 21 |
O total por time:
Lampre – ISD | 296 |
Team Saxo Bank | 294 |
Radioshack – Nissan . | 291 |
Katusha Team | 288 |
Astana | 288 |
Garmin – Cervélo | 286 |
Ag2r – La Mondiale | 286 |
Movistar Team | 285 |
Greenedge Cycling | 284 |
BMC Racing Team | 282 |
Participação por país:
Itália | 66 |
Espanha | 61 |
França | 52 |
Bélgica | 51 |
Holanda | 39 |
Austrália | 33 |
USA | 20 |
Alemanha e Rússia | 18 |
Dinamarca e Inglaterra | 14 |
Cazaquistão | 12 |
Suíça | 11 |
Polônia | 10 |
Nova Zelândia e Eslovênia . | 6 |
Bielorrússia, Canadá, Colômbia, Noruega, | |
Portugal e Ucrânia | 5 |
Áustria, Lituânia, Luxemburgo e Eslováquia | 4 |
República Tcheca, Irlanda e Suécia Argentina, Irã, Japão e África do Sul Brasil, Costa Rica, Croácia, Eritreia, Estônia, Finlândia, Israel, Latvia e Usbequistão | 3 2 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário