Argentino vence, mas Xavier Tondo segue na liderança.
O melhor representante das equipes brasileiras é o argentino Matias Medici, que ocupa o 17º posto na geral (+0:05:37) e o melhor brasileiro é Adelio Silva, 37º na geral (+0:09:24), ambos de Pindamonhangaba, que está na 9ª colocação por equipes, com um retardo de 0:19:18. A Seleção Brasileira, representada pela DataRo, é apenas a 20ª por equipes.
Resultados:
Etapa:
1 | Leandro Messineo (Arg) Argentina | 4:04:44 | |
2 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:22 | |
3 | Adrian Palomares (Spa) Andalucia-Caja Granada | 0:00:35 | |
4 | Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing | 0:00:41 | |
5 | Marco Arriagada (Chi) Chile | 0:00:57 | |
6 | Luis Mansilla (Chi) Chile | 0:01:07 | |
7 | Xavier Tondo (Spa) Movistar | 0:01:19 | |
8 | Mauricio Soler (Col) Movistar | 0:01:22 | |
9 | Jose Serpa (Col) Androni-Giocattoli | 0:01:23 | |
10 | Camilo Gomez (Col) Colombia | 0:01:25 | |
1 | Xavier Tondo (Spa) Movistar | 16:41:43 | |
2 | Jose Serpa (Col) Androni-Giocattoli | 0:00:34 | |
3 | Marco Arriagada (Chi) Chile | 0:00:37 | |
4 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:01:28 | |
5 | Josue Moyano (Arg) Argentina | 0:01:52 | |
6 | Jorge Giacinti (Arg) Argentina | 0:02:13 | |
7 | Gerardo Fernandez (Arg) Argentina | 0:02:33 | |
8 | Luis Mansilla (Chi) Chile | 0:03:30 | |
9 | Leandro Messineo (Arg) Argentina | 0:03:43 | |
10 | Fortunato Baliani (Ita) D'Angelo & Antenucci | 0:03:54 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário